PRODUCT INFORMATION |
PRODUCT: | Roller Cabinet Tool Set 234 parts |
SIZE (HXWXD): | 96x77x47 cm |
NET WEIGHT: | 51 kg |
GROSS WEIGHT: | 78,2 kg |
DRAWER 1 CONTAINS 93 PARTS |
1/2” DR.HEX SOCKET: | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm |
1/2” DR.UNIVERSAL JOINT: | 1 pcs |
1/2” DR.EXTENSION BAR: 125 + 250 MM: | 2 pcs |
1/2” SLIDING T-HANDLE 250 MM: | 1 pcs |
1/2” DR.RATCHET HANDLE: | 1 pcs |
3/8” DR.SOCKETS: | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm |
3/8” DR.UNIVERSAL JOINT: | 1 pcs |
3/8” DR.EXTENSION BAR: 75 + 100 MM: | 2 pcs |
3/8” TX SOCKETS: | E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20 |
3/8” SLIDING T-HANDLE 165 MM: | 1 pcs |
3/8” DR.RATCHET HANDLE: | 1 pcs |
1/4” DR.SOCKETS: | 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm |
1/4” DR.UNIVERSAL JOINT: | 1 pcs |
1/4” DR.EXTENSION BAR: 50 + 100 MM: | 2 pcs |
1/4” SLIDING T-HANDLE 115 MM: | 1 pcs |
1/4” DR.SPINNER HANDLE: | 1 pcs |
1/4” DR.RATCHET HANDLE: | 1 pcs |
1/4” BIT SOCKET HEX: | 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm |
1/4” BIT SOCKET SLOTTED: | 4, 5.5, 7 mm |
1/4” BIT SOCKET PHILLIPS: | PH1, PH2, PH3 |
1/4” BIT SOCKET POZIDRIVE: | PZ1, PZ2, PZ3 |
1/4” BIT SOCKET TORX: | T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 |
DRAWER 2 CONTAINS 58 PARTS |
1/2” DEEP SOCKET: | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm |
3/8” DEEP SOCKET: | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm |
1/4” DEEP SOCKET: | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm |
FLEXIBLE SOCKET WRENCH 8X9 MM: | 1 pcs |
FLEXIBLE SOCKET WRENCH 10X11 MM: | 1 pcs |
FLEXIBLE SOCKET WRENCH 12X13 MM: | 1 pcs |
FLEXIBLE SOCKET WRENCH 14X15 MM: | 1 pcs |
FLEXIBLE SOCKET WRENCH 16X17 MM: | 1 pcs |
FLEXIBLE SOCKET WRENCH 18X19 MM: | 1 pcs |
SPARK PLUG SOCKETS: 16, 21 MM: | 2 pcs |
HEX KEY SET: | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm |
DRAWER 3 CONTAINS 32 PARTS |
COMBINATION WRENCH: | 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm |
REVERSIBLE RATCHET WRENCH: | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm |
DRAWER 4 CONTAINS 10 PARTS |
FLAT SECOND CUT FILE 200 MM: | 1 pcs |
HALF ROUND SECOND CUT FILE 200 MM: | 1 pcs |
SQUARE SECOND CUT FILE 200 MM: | 1 pcs |
CIRCLIP PLIER EXTERNAL STRAIGHT JAW: | 1 pcs |
CIRCLIP PLIER INTERNAL STRAIGHT JAW: | 1 pcs |
ROUND SECOND CUT FILE 200 MM: | 1 pcs |
TRIANGULAR SECOND CUT FILE 200 MM: | 1 pcs |
CIRCLIP PLIER EXTERNAL BENT JAW: | 1 pcs |
CIRCLIP PLIER INTERNAL BENT JAW: | 1 pcs |
LOCKING PLIER: 250 MM: | 1 pcs |
500002 INLAY FOR TROLLEY IMPACT/DEEP SOCKET 10-24 MM + COMPOSITE AIR IMPACT WRENCH 1/2" 1600 N.M 21 PARTS |
1/2" IMPACT SOCKET SET: | 10,12,13,14,15,17,19,21,22,24 mm |
1/2" DEEP IMPACT SOCKET SET: | 10,12,13,14,15,17,19,21,22,24 mm |
COMPOSITE AIR IMPACT WRENCH 1/2" 1600 N.M: | 1 pcs |
500006 INLAY FOR TROLLEY SCREWDRIVER SET 10 PARTS |
SLOTTED SCREWDRIVER 3 X 75 MM: | 1 pcs |
SLOTTED SCREWDRIVER 4 X 100 MM: | 1 pcs |
SLOTTED SCREWDRIVER 5 X 125 MM: | 1 pcs |
SLOTTED SCREWDRIVER 6 X 150 MM: | 1 pcs |
PHILIPS SCREWDRIVER PH1 X 75 MM: | 1 pcs |
PHILIPS SCREWDRIVER PH2 X 100 MM: | 1 pcs |
PHILIPS SCREWDRIVER PH3 X 150 MM: | 1 pcs |
POZIDRIV SCREWDRIVER PZ1 X 100 MM: | 1 pcs |
POZIDRIV SCREWDRIVER PZ2 X 100 MM: | 1 pcs |
POZIDRIV SCREWDRIVER PZ3 X 150 MM: | 1 pcs |
500007 INLAY FOR TROLLEY WATER PUMP PLIERS + OPEN RATCHET WRENCH SET 13-32 MM 9 PARTS |
OPEN RATCHET WRENCH SET: | 13, 17, 19, 22, 24, 27, 32 mm |
WATER PUMP PLIERS QUICK-SNAP 180 MM: | 1 pcs |
WATER PUMP PLIERS QUICK-SNAP 250 MM: | 1 pcs |
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.