Roller Cabinet Tool Set 194 Pcs
Tool cabinet on wheels with seven security-locked drawers and a side cabinet for easy storage of tools and aerosols. Each chrome vanadium steel tool has its own dedicated and marked place for keeping organised. An integrated lock allows all drawers to be locked at the same time, preventing accidental opening when moving the cabinet. The top of the roller cabinet has compartments for easy access of tools that are often used. The roller cabinet also has a side handle that makes it easier to move and one wheel is lockable.
Number of drawers: 7
Max. capacity drawer 1-5: 25 kg/each
Max. capacity drawer 6-7: 35 kg/each
Total max. capacity: 400 kg
Size (HxWxD): | 96x77x47 cm |
Net Weight: | 51 kg |
Gross weight: | 70 kg |
Drawer 1 contains 93 parts |
1/2” Dr.Hex Socket: | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm |
1/2” Dr.Universal Joint: | 1 pcs |
1/2” Dr.Extension Bar: 125 + 250 mm: | 2 pcs |
1/2” Sliding T-Handle 250 mm: | 1 pcs |
1/2” Dr.Ratchet Handle: | 1 pcs |
3/8” Dr.Sockets: | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm |
3/8” Dr.Universal Joint: | 1 pcs |
3/8” Dr.Extension Bar: 75 + 100 mm: | 2 pcs |
3/8” TX Sockets: | E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20 |
3/8” Sliding T-Handle 165 mm: | 1 pcs |
3/8” Dr.Ratchet Handle: | 1 pcs |
1/4” Dr.Sockets: | 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm |
1/4” Dr.Universal Joint: | 1 pcs |
1/4” Dr.Extension Bar: 50 + 100 mm: | 2 pcs |
1/4” Sliding T-Handle 115 mm: | 1 pcs |
1/4” Dr.Spinner Handle: | 1 pcs |
1/4” Dr.Ratchet Handle: | 1 pcs |
1/4” Bit Socket Hex: | 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm |
1/4” Bit Socket Slotted: | 4, 5.5, 7 mm |
1/4” Bit Socket Phillips: | PH1, PH2, PH3 |
1/4” Bit Socket Pozidrive: | PZ1, PZ2, PZ3 |
1/4” Bit Socket Torx: | T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 |
Drawer 2 contains 58 parts |
1/2” Deep Socket: | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm |
3/8” Deep Socket: | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm |
1/4” Deep Socket: | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm |
Flexible Socket Wrench 8x9 mm: | 1 pcs |
Flexible Socket Wrench 10x11 mm: | 1 pcs |
Flexible Socket Wrench 12x13 mm: | 1 pcs |
Flexible Socket Wrench 14x15 mm: | 1 pcs |
Flexible Socket Wrench 16x17 mm: | 1 pcs |
Flexible Socket Wrench 18x19 mm: | 1 pcs |
Spark Plug Sockets: 16, 21 mm: | 2 pcs |
Hex Key Set: | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm |
Drawer 3 contains 32 parts |
Combination Wrench: | 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm |
Reversible Ratchet Wrench: | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm |
Drawer 4 contains 10 parts |
Flat Second Cut File 200 mm: | 1 pcs |
Half Round Second Cut File 200 mm: | 1 pcs |
Square Second Cut File 200 mm: | 1 pcs |
Circlip Plier External Straight Jaw: | 1 pcs |
Circlip Plier Internal Straight Jaw: | 1 pcs |
Round Second Cut File 200 mm: | 1 pcs |
Triangular Second Cut File 200 mm: | 1 pcs |
Circlip Plier External Bent Jaw: | 1 pcs |
Circlip Plier Internal Bent Jaw: | 1 pcs |
Locking Plier: 250 mm: | 1 pcs |
Zīmols | GSON |
PRODUCT INFORMATION |
PRODUCT: | Roller Cabinet Tool Set |
SIZE (HXWXD): | 96x77x47 cm |
NET WEIGHT: | 51 kg |
GROSS WEIGHT: | 70 kg |
DRAWER 1 CONTAINS 93 PARTS |
1/2” DR.HEX SOCKET: | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm |
1/2” DR.UNIVERSAL JOINT: | 1 pcs |
1/2” DR.EXTENSION BAR: 125 + 250 MM: | 2 pcs |
1/2” SLIDING T-HANDLE 250 MM: | 1 pcs |
1/2” DR.RATCHET HANDLE: | 1 pcs |
3/8” DR.SOCKETS: | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm |
3/8” DR.UNIVERSAL JOINT: | 1 pcs |
3/8” DR.EXTENSION BAR: 75 + 100 MM: | 2 pcs |
3/8” TX SOCKETS: | E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20 |
3/8” SLIDING T-HANDLE 165 MM: | 1 pcs |
3/8” DR.RATCHET HANDLE: | 1 pcs |
1/4” DR.SOCKETS: | 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm |
1/4” DR.UNIVERSAL JOINT: | 1 pcs |
1/4” DR.EXTENSION BAR: 50 + 100 MM: | 2 pcs |
1/4” SLIDING T-HANDLE 115 MM: | 1 pcs |
1/4” DR.SPINNER HANDLE: | 1 pcs |
1/4” DR.RATCHET HANDLE: | 1 pcs |
1/4” BIT SOCKET HEX: | 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm |
1/4” BIT SOCKET SLOTTED: | 4, 5.5, 7 mm |
1/4” BIT SOCKET PHILLIPS: | PH1, PH2, PH3 |
1/4” BIT SOCKET POZIDRIVE: | PZ1, PZ2, PZ3 |
1/4” BIT SOCKET TORX: | T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 |
DRAWER 2 CONTAINS 58 PARTS |
1/2” DEEP SOCKET: | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm |
3/8” DEEP SOCKET: | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm |
1/4” DEEP SOCKET: | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm |
FLEXIBLE SOCKET WRENCH 8X9 MM: | 1 pcs |
FLEXIBLE SOCKET WRENCH 10X11 MM: | 1 pcs |
FLEXIBLE SOCKET WRENCH 12X13 MM: | 1 pcs |
FLEXIBLE SOCKET WRENCH 14X15 MM: | 1 pcs |
FLEXIBLE SOCKET WRENCH 16X17 MM: | 1 pcs |
FLEXIBLE SOCKET WRENCH 18X19 MM: | 1 pcs |
SPARK PLUG SOCKETS: 16, 21 MM: | 2 pcs |
HEX KEY SET: | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm |
DRAWER 3 CONTAINS 32 PARTS |
COMBINATION WRENCH: | 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm |
REVERSIBLE RATCHET WRENCH: | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm |
DRAWER 4 CONTAINS 10 PARTS |
FLAT SECOND CUT FILE 200 MM: | 1 pcs |
HALF ROUND SECOND CUT FILE 200 MM: | 1 pcs |
SQUARE SECOND CUT FILE 200 MM: | 1 pcs |
CIRCLIP PLIER EXTERNAL STRAIGHT JAW: | 1 pcs |
CIRCLIP PLIER INTERNAL STRAIGHT JAW: | 1 pcs |
ROUND SECOND CUT FILE 200 MM: | 1 pcs |
TRIANGULAR SECOND CUT FILE 200 MM: | 1 pcs |
CIRCLIP PLIER EXTERNAL BENT JAW: | 1 pcs |
CIRCLIP PLIER INTERNAL BENT JAW: | 1 pcs |
LOCKING PLIER: 250 MM: | 1 pcs |
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.